| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA m2 | BALKON - TERASA | CENA bez DPH | STAV |
| Byt - B1 | 1+kk | 22 m2 | - | 690.000,- Kč | Volný |
| Byt - C1 | 2+kk | 41 m2 | - | 1.259.000,- Kč | Volný |
| Byt - D1 | 2+kk | 37 m2 | 29,50 m2 | 1.129.000,- Kč | Volný |
| Byt - E1 | 1+kk | 25,3 m2 | 15,40 m2 | 759.000,- Kč | Volný |
| Byt - F1 | 1+kk | 21 m2 | 12,12 m2 | 630.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - G1 | 1+kk | 21 m2 | 12,12 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - H1 | 1+kk | 21 m2 | 12,12 m2 | 630.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - I1 | 1+kk | 21 m2 | 12,12 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - J1 | 1+kk | 21 m2 | 25,70 m2 | 690.000,- Kč | Volný |
| Byt - K1 | 1+kk | 22 m2 | - | 690.000,- Kč | Rezervováno |
Veškeré ceny uvedeny bez 9% DPH.
| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA m2 | BALKON - TERASA | CENA bez DPH | STAV |
| Byt - A2 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 690.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - B2 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 690.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - C2 | 2+kk | 40 m2 | 2,57 m2 | 1.259.000,- Kč | Volný |
| Byt - D2 | 2+kk | 37 m2 | 4,08 m2 | 1.149.000,- Kč | Volný |
| Byt - E2 | 1+kk | 25,3 m2 | 4,69 m2 | 780.000,- Kč | Volný |
| Byt - F2 | 1+kk | 21 m2 | 4,69 m2 | 649.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - G2 | 1+kk | 21 m2 | 4,69 m2 | 649.000,- Kč | Volný |
| Byt - H2 | 1+kk | 21 m2 | 4,69 m2 | 649.000,- Kč | Volný |
| Byt - I2 | 1+kk | 21 m2 | 4,69 m2 | 649.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - J2 | 1+kk | 21 m2 | 6,37 m2 | 649.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - K1 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 690.000,- Kč | Volný |
Veškeré ceny uvedeny bez 9% DPH.
| OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | VÝMĚRA m2 | BALKON - TERASA | CENA bez DPH | STAV |
| Byt - A3 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 660.000,- Kč | Volný |
| Byt - B3 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 660.000,- Kč | Rezervováno |
| Byt - C3 | 2+kk | 40 m2 | 2,57 m2 | 1.200.000,- Kč | Volný |
| Byt - D3 | 2+kk | 37 m2 | 2,57 m2 | 1.110.000,- Kč | Volný |
| Byt - E3 | 1+kk | 25,3 m2 | 2,57 m2 | 759.000,- Kč | Volný |
| Byt - F3 | 1+kk | 21 m2 | 2,57 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - G3 | 1+kk | 21 m2 | 2,57 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - H3 | 1+kk | 21 m2 | 2,57 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - I3 | 1+kk | 21 m2 | 2,57 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - J3 | 1+kk | 21 m2 | 16,91 m2 | 630.000,- Kč | Volný |
| Byt - K3 | 1+kk | 22 m2 | 2,57 m2 | 690.000,- Kč | Volný |
Veškeré ceny uvedeny bez 9% DPH.
Financování je možné realizovat z vlastních zdrojů, formou hypotéky nebo kombinovaně. Díky naší dlouhodobé spolupráci s širokým spektrem tuzemských finančních ústavů nabízíme při vyřizování hypotečního úvěru pro kupujícího spolupráci developera přímo s bankou tak, aby měl kupující s hypotékou co nejméně starostí.